Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
8,50 Euro |
---|---|
Deutschlandweite Bargeldauszahlung mit der Debitkarte an mehr als 23.000 Geldautomaten der Sparkassen-Finanzgruppe |
Kostenfrei |
Überweisungen mit Beleg | Kostenfrei |
Beleglose Überweisung
|
Kostenfrei |
Online- und Mobile-Banking | Einrichtung kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Nacherstellung von Kontoauszügen im elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Nacherstellung von Kontoauszügen an SB-Geräten durch Kunde | 0,50 Euro je Kontoauszug |
Nacherstellung von papierhaften Kontoauszügen durch Sparkasse | 2,00 Euro je Kontoauszug |
Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN | Kostenfrei |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Standard oder Visa Card Standard mit Wunsch-PIN | 36,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Gold mit Wunsch-PIN | 90,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 10,83 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 15,58 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.
Die Sparkasse Hamm ist ein "Echter Hammer"