Monatliche Kontoführung | 9,90 Euro |
---|---|
Deutschlandweite Bargeldauszahlung mit der Debitkarte an rund 23.600 Geldautomaten der Sparkassen-Finanzgruppe |
10 Bargeldauszahlungen pro Monat inklusive, ab der 11. Bargeldauszahlung 1,50 EUR |
Online- und Mobile-Banking | Einrichtung kostenfrei |
Eingereichte Schecks | 1,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,20 Euro |
Kontoauszüge per Post | 0,35 Euro zzgl. Porto |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 0,70 Euro |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 0,50 Euro |
Münzrollen | 0,30 Euro pro Rolle |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 6,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 20,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 65,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit pro Jahr | 14,26 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.